Translation
de
Default locale
de, en
Fallback locales
Messages
Defined 140
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de | messages | 1 | frontend.static.corporate_customers.meta_title | Firmenkunden | my-waycard |
| de | messages | 1 | frontend.navigation.topbar.reload_bonus | Jetzt aufladen und 10% Bonus bekommen |
| de | messages | 3 | frontend.navigation.brand_prefix | my-waycard |
| de | messages | 1 | frontend.navigation.topbar.buy | kaufen |
| de | messages | 1 | frontend.navigation.topbar.reload | aufladen |
| de | messages | 1 | frontend.navigation.topbar.balance_prefix | Guthaben |
| de | messages | 1 | frontend.navigation.topbar.balance_check | abfragen |
| de | messages | 1 | frontend.navigation.logo_alt | Logo |
| de | messages | 4 | search.placeholder | Kurse, Anbieter, Themen suchen… |
| de | messages | 2 | search.suggestions | Suchvorschläge |
| de | messages | 1 | frontend.navigation.mobile.search | Suchen |
| de | messages | 1 | frontend.navigation.mobile.discover | Entdecken |
| de | messages | 1 | frontend.navigation.cta.buy_now | Jetzt kaufen |
| de | messages | 1 | frontend.sidebar.title | Entdecken |
| de | messages | 1 | frontend.sidebar.buy | my-waycard kaufen |
| de | messages | 1 | frontend.sidebar.reload | my-waycard aufladen |
| de | messages | 1 | frontend.sidebar.balance_check | Guthaben abfragen |
| de | messages | 1 | frontend.sidebar.discover_all_courses | Alle Kurse entdecken |
| de | messages | 1 | frontend.sidebar.buy_now | Jetzt kaufen |
| de | messages | 67 |
frontend.sidebar.show_all_in
[ "%name%" => "Familie & Kinder" ] [ "%name%" => "Kinderkurse & Aktivitäten" ] [ "%name%" => "Kreativität & Basteln für Kinder" ] [ "%name%" => "Sport & Bewegung für Kinder" ] [ "%name%" => "Baby & Kleinkind" ] [ "%name%" => "Elternkurse & Coaching" ] [ "%name%" => "Freizeit & Ausflüge mit Kindern" ] [ "%name%" => "Gemeinsame Familienerlebnisse" ] [ "%name%" => "Lernen & Weiterbildung" ] [ "%name%" => "Beruf & Praxis" ] [ "%name%" => "Bildung, Training & Coaching" ] [ "%name%" => "Mobilität & Verkehr" ] [ "%name%" => "Sicherheit & Notfallkompetenz" ] [ "%name%" => "Unternehmens- & Firmentraining" ] [ "%name%" => "Sprachen lernen" ] [ "%name%" => "Programmieren & IT" ] [ "%name%" => "Business & Büro Skills" ] [ "%name%" => "Marketing & Online Business" ] [ "%name%" => "Design, Foto & Video" ] [ "%name%" => "Schule & Nachhilfe" ] [ "%name%" => "Studium & akademische Skills" ] [ "%name%" => "Kommunikation & persönliche Skills" ] [ "%name%" => "Erlebnisse & Aktivitäten" ] [ "%name%" => "Abenteuer" ] [ "%name%" => "Outdoor & Natur" ] [ "%name%" => "Kochen & Grillen" ] [ "%name%" => "Wein, Bier & Tastings" ] [ "%name%" => "Essen & besondere Dinner" ] [ "%name%" => "Wellness & Entspannung" ] [ "%name%" => "Auto, Motorsport & Fahren" ] [ "%name%" => "Shows, Spiele & Unterhaltung" ] [ "%name%" => "Gesundheit & Fitness" ] [ "%name%" => "Fitness & Training" ] [ "%name%" => "Ernährung & Abnehmen" ] [ "%name%" => "Yoga & Meditation" ] [ "%name%" => "Mental Health & Wohlbefinden" ] [ "%name%" => "Gesundheit & Prävention" ] [ "%name%" => "Therapie & Regeneration" ] [ "%name%" => "Schlaf & Regeneration" ] [ "%name%" => "Körper & Balance" ] [ "%name%" => "Kreativität & Hobbys" ] [ "%name%" => "Malen, Zeichnen & Kunst" ] [ "%name%" => "Musik & Instrumente" ] [ "%name%" => "Fotografie & Bildbearbeitung" ] [ "%name%" => "Video & Content Creation" ] [ "%name%" => "Handarbeit & DIY" ] [ "%name%" => "Töpfern & kreatives Gestalten" ] [ "%name%" => "Schreiben & kreative Texte" ] [ "%name%" => "Schauspiel & Performance" ] [ "%name%" => "Karriere & Business" ] [ "%name%" => "Finanzen, Controlling & Recht" ] [ "%name%" => "Führung & Management" ] [ "%name%" => "Selbstständigkeit & Gründen" ] [ "%name%" => "Investieren & Vermögensaufbau" ] [ "%name%" => "Marketing & Vertrieb" ] [ "%name%" => "Kommunikation & Verhandeln" ] [ "%name%" => "Produktivität & Organisation" ] [ "%name%" => "Bewerbung & Karriereplanung" ] [ "%name%" => "Digitale Business Skills" ] [ "%name%" => "Sport & Bewegung" ] [ "%name%" => "Ballsport & Teamsport" ] [ "%name%" => "Kampfsport & Selbstverteidigung" ] [ "%name%" => "Outdoor & Bergsport" ] [ "%name%" => "Tanz & Bewegungskurse" ] [ "%name%" => "Trendsport & Fun-Sport" ] [ "%name%" => "Wassersport" ] [ "%name%" => "Wintersport" ] |
Alle in Familie & Kinder anzeigen |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.hero.tagline | my-waycard Kurs-Anbieter werden |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.hero.heading | Dein Weg vom Kurs zur Community |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.highlights.tagline | Die Vorteile einer Partnerschaft mit der my-waycard Community |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.highlights.heading | Deine Vorteile liegen auf der Hand ... äh auf dem Weg |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.highlights.cards.card_1.title | Große Reichweite |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.highlights.cards.card_1.image_alt | Vorteilsbox 1 Bild |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.highlights.cards.card_1.text | Erreiche potenzielle Teilnehmer aus verschiedenene Branchen und Regionen. |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.highlights.cards.card_2.title | Einfache Abrechnung |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.highlights.cards.card_2.image_alt | Vorteilsbox 2 Bild |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.highlights.cards.card_2.text | Transparente und unkomplizierte Abrechnungsprozesse ohne versteckte Gebühren. |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.highlights.cards.card_3.title | Echte Teilnehmer |
| de | messages | 6 | frontend.static.provider_apply.highlights.cards.card_3.image_alt | Vorteilsbox 3 Bild |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.highlights.cards.card_3.text | Eine wachsende Gemeinschaft von Lernenden, und Personen die nach echten Erlebnissen suchen. |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.content.tagline | Umfassende Partnerlösungen für dich und dein Business |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.content.heading | Bringe deine Kurse auf das nächste Level |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.content.left.paragraph_1 | Die besten Kurse verdienen ein Publikum, das sie schätzt. Mit my-waycard erreichst du genau das. Unsere Plattform verbindet deine Expertise direkt mit Menschen, die aktiv nach Erlebnissen und Fortbildungsmöglichkeiten suchen. |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.content.left.paragraph_2 | Als Partner von my-waycard profitierst du von einer etablierten Community, die kontinuierlich wächst. Du musst nicht mehr selbst um Aufmerksamkeit kämpfen. |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.content.left.emphasis | Deine Kurse werden dort platziert, wo sie gefunden werden, ohne dass du in teure Marketingkampagnen investieren musst. |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.content.left.paragraph_3 | Der Prozess ist unkompliziert. Du lädst deine Inhalte hoch, wir kümmern uns um die Reichweite. |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.content.right.paragraph_2 | Ob du Online-Kurse anbietest oder Präsenzveranstaltungen durchführst, my-waycard passt sich deinem Modell an. Du behältst die volle Kontrolle über Kursinhalte und Preisgestaltung. Ob du Anfänger oder etablierter Kursanbieter bist, my-waycard bietet dir die Werkzeuge, um zu wachsen. |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.content.right.emphasis | Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deine Reichweite zu erweitern und deine Einnahmen zu steigern. |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.content.right.checklist.item_1.title | Mehr Reichweite mit wenig Aufwand |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.content.right.checklist.item_1.text | Über die my-waycard Plattform erreichst du mit geringem Aufwand viele potenzielle Kunden, die aktiv nach passenden Kursen und Erlebnissen suchen. |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.content.right.checklist.item_2.title | Zuverlässig |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.content.right.checklist.item_2.text | Die Plattform läuft stabil und ist zuverlässig verfügbar, damit deine Kurse jederzeit erreichbar sind. |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.content.right.checklist.item_3.title | Ohne versteckte Gebühren |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.content.right.checklist.item_3.text | Alle Kosten sind nachvollziehbar aufbereitet, damit du sicher kalkulieren kannst. |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.content.right.checklist.item_4.title | Ohne lange Wartezeiten |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.content.right.checklist.item_4.text | Du kannst dich direkt registrieren und deine Kurse einfach und schnell anlegen. |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.steps.tagline | 3 Schritte, um my-waycard Partner zu werden |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.steps.heading | So einfach wirst du Partner |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.steps.items.step_1.title | Registriere dich auf unserer Plattform |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.steps.items.step_1.text | Erstelle schnell und einfach dein Partnerprofil mit allen relevanten Daten. |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.steps.items.step_2.title | Kurse anlegen |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.steps.items.step_2.text | Präsentiere deine Angebote und Erlebnisse ansprechend und professionell auf unserer Plattform. |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.steps.items.step_3.title | Maximiere Umsatz und Reichweite |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.steps.items.step_3.text | Werde Teil unseres my-waycard Coins-Programms und erreiche dadurch mehr potenzielle Kursbesucher. |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.steps.cta.tagline | Kontaktiere uns, um mehr Informationen zu erhalten, oder registriere dich als Anbieter und starte gleich durch! |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.steps.cta.heading | Bereit für mehr? |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.steps.cta.contact_button | Kontakt |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.steps.cta.register_button | Registrieren |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.label | Gewinn zusätzliche Reichweite mit dem my-waycard Coins-Programm |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.heading | Dein Weg zu noch mehr Sichtbarkeit |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.subheading | Wähle das Paket, das zu deinem Angebot passt, und starte direkt als Partner. |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_1.name | Free |
| de | messages | 4 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.partner_hint | Für neue Partner |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_1.price | Kostenlos |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_1.price_suffix | |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_1.features.item_1 | Unbegrenzte Kurseinträge |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_1.features.item_2 | Basis-Analytik und Statistiken |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_1.features.item_3 | Standard-Support per E-Mail |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_1.features.item_4 | Mobile-freundliche Kurspräsentation |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_1.features.item_5 | Integrierte Buchungsverwaltung |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_1.features.item_6 | Jährliche Partnerüberprüfung |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_2.name | MEC1 |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_2.price | € 100 |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_2.price_suffix | pro Monat |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_2.features.item_1 | Unbegrenzte Kurseinträge |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_2.features.item_2 | Basis-Analytik und Statistiken |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_2.features.item_3 | Standard-Support per E-Mail |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_2.features.item_4 | Mobile-freundliche Kurspräsentation |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_2.features.item_5 | Integrierte Buchungsverwaltung |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_2.features.item_6 | Provisionssatz 10 Prozent |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_3.name | MEC2 |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_3.price | € 200 |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_3.price_suffix | pro Monat |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_3.features.item_1 | Unbegrenzte Kurseinträge |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_3.features.item_2 | Basis-Analytik und Statistiken |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_3.features.item_3 | Standard-Support per E-Mail |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_3.features.item_4 | Mobile-freundliche Kurspräsentation |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_3.features.item_5 | Integrierte Buchungsverwaltung |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_3.features.item_6 | Provisionssatz 7,5 Prozent |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_4.name | MEC3 |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_4.price | € 300 |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_4.price_suffix | pro Monat |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_4.features.item_1 | Unbegrenzte Kurseinträge |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_4.features.item_2 | Basis-Analytik und Statistiken |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_4.features.item_3 | Standard-Support per E-Mail |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_4.features.item_4 | Mobile-freundliche Kurspräsentation |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_4.features.item_5 | Integrierte Buchungsverwaltung |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.packages.package_4.features.item_6 | Provisionssatz 5 Prozent |
| de | messages | 1 | frontend.static.provider_apply.pricing.contact_button | Jetzt kontaktieren |
| de | messages | 1 | frontend.static.corporate_customers.faq.tagline | FAQ |
| de | messages | 1 | frontend.static.corporate_customers.faq.heading | Häufig gestellte Fragen |
| de | messages | 1 | frontend.static.corporate_customers.faq.items.item_1.question | Für welche Unternehmen eignet sich die my-waycard? |
| de | messages | 1 | frontend.static.corporate_customers.faq.items.item_1.answer | Die my-waycard eignet sich für Unternehmen jeder Größe, die Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden oder Geschäftspartnern ein flexibles und hochwertiges Geschenk machen möchten. |
| de | messages | 1 | frontend.static.corporate_customers.faq.items.item_2.question | Kann die my-waycard im Firmenlook gestaltet werden? |
| de | messages | 1 | frontend.static.corporate_customers.faq.items.item_2.answer | Ja. Wir können die my-waycard mit deinem Branding gestalten und so an den Look deines Unternehmens anpassen. |
| de | messages | 1 | frontend.static.corporate_customers.faq.items.item_3.question | Welche Kurse können mit der my-waycard gebucht werden? |
| de | messages | 1 | frontend.static.corporate_customers.faq.items.item_3.answer | Die Karte kann für Kurse und Erlebnisse aus unserem vielfältigen Angebot genutzt werden - von persönlicher Weiterentwicklung über Kreativkurse bis hin zu fachlichen Qualifikationen. |
| de | messages | 1 | frontend.static.corporate_customers.faq.items.item_4.question | Wie läuft die Bestellung für Unternehmen ab? |
| de | messages | 1 | frontend.static.corporate_customers.faq.items.item_4.answer | Nach deiner Anfrage besprechen wir gemeinsam Bedarf, Branding, Stückzahl und gewünschte Umsetzung. Danach kümmern wir uns um die schnelle und unkomplizierte Abwicklung. |
| de | messages | 1 | frontend.static.corporate_customers.faq.more_questions.title | Noch weitere Fragen? |
| de | messages | 1 | frontend.static.corporate_customers.faq.more_questions.text | Kontaktiere uns noch heute. Wir helfen gerne weiter. |
| de | messages | 1 | frontend.static.corporate_customers.faq.more_questions.cta | Kontakt |
| de | messages | 1 | frontend.home.partner_cta.heading | Werde Teil unseres Netzwerkes und biete deinen Kurs hier an. |
| de | messages | 1 | frontend.home.partner_cta.primary_button | Jetzt Partner werden |
| de | messages | 1 | frontend.home.partner_cta.tertiary_button | Partner-Login |
| de | messages | 1 | frontend.footer.top.delivery_tagline | Die my-waycard für Sie geliefert! |
| de | messages | 1 | frontend.footer.top.delivery_post | Schnell mit der Post ... |
| de | messages | 1 | frontend.footer.top.delivery_print | ... oder sofort ausgedruckt |
| de | messages | 1 | frontend.footer.top.buy_now | Jetzt kaufen |
| de | messages | 1 | frontend.footer.top.reload_now | Jetzt aufladen |
| de | messages | 1 | frontend.footer.logo_alt | my-waycard Logo |
| de | messages | 1 | frontend.footer.helpcenter | Hilfecenter |
| de | messages | 1 | frontend.footer.columns.brand.title | my-waycard |
| de | messages | 1 | frontend.footer.columns.brand.about | Über uns |
| de | messages | 1 | frontend.footer.columns.brand.buy | my-waycard kaufen |
| de | messages | 1 | frontend.footer.columns.brand.reload | my-waycard aufladen |
| de | messages | 1 | frontend.footer.columns.brand.balance_check | Guthaben abfragen |
| de | messages | 1 | frontend.footer.columns.brand.contact | Kontakt |
| de | messages | 1 | frontend.footer.columns.partners.title | Partner und Firmen |
| de | messages | 1 | frontend.footer.columns.discover.title | Kurse entdecken |
| de | messages | 1 | frontend.footer.columns.legal.title | Rechtliches |
| de | messages | 1 | frontend.footer.columns.legal.terms | AGB |
| de | messages | 1 | frontend.footer.columns.legal.shipping_payment | Liefer- & Zahlungsbedingungen |
| de | messages | 1 | frontend.footer.columns.legal.revocation | Widerrufsbelehrung |
| de | messages | 1 | frontend.footer.bottom.imprint | Impressum |
| de | messages | 1 | frontend.footer.bottom.privacy | Datenschutz |
| de | messages | 1 | frontend.footer.bottom.cookies | Cookies |
Fallback 5
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
| Locale | Fallback locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| de | en | messages | 1 | frontend.footer.columns.partners.become_provider | Become a provider |
| de | en | messages | 1 | frontend.footer.columns.partners.provider_login | Provider login |
| de | en | messages | 1 | frontend.footer.columns.partners.corporate_customers | Corporate customers (B2B) |
| de | en | messages | 1 | frontend.footer.columns.legal.imprint | Imprint |
| de | en | messages | 1 | frontend.footer.columns.legal.privacy | Privacy |
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.